Addolcitori commerciali
Serie 4500
Gli addolcitori della serie 4500 sono ideali per piccoli condomini. Come la linea residenziale di addolcitori North Star basano il loro funzionamento sullo scambio ionico e sul livello rigenerativo variabile. Trattandosi di una serie commerciale sono possibili varie configurazioni in base alle esigenze del cliente, al consumo quotidiano di acqua e della durezza.
La rigenerazione in controcorrente permette di rigenerare solo le resine realmente esaurite utilizzando così il minimo indispensabile di acqua e sale, riducendo il consumo fino al 50%.
Gli addolcitori commerciali della serie 4500 sono ideali per condomini o piccole attività.
Utilizzabile per acque tecniche, di processo e potabili, conforme al D.M.174/2004 e al D.M. 25/2012.
Caratteristiche addolcitori commerciali Serie 4500
L’elettronica esclusiva è coperta da brevetti internazionali, è evoluta e permette di mantenere i dati statistici e di programmazione anche in caso di interruzioni di corrente elettrica. La programmazione dell’addolcitore è molto semplice: basta impostare due parametri e l’impianto è funzionante in pochi secondi. Gli addolcitori commerciali della serie 4500 vengono forniti completi di sistema di by-pass con miscelatore per regolazione durezza.
Specifiche
4510/35 | 4512/42 | 4512/57 | 4517/85 | 4517/115 | |
Codice modello da selezionare | A-40 | A-50 | A-68 | A-90 | A-120 |
Capacità di scambio@consumo sale (°fm3@kg) | 112 @ 1,69 | 135 @ 2,03 | 183 @ 2,75 | 273 @ 4,13 | 363 @ 5,45 |
173 @ 2,87 | 208 @ 3,44 | 282 @ 4,67 | 420 @ 6,96 | 559 @ 9,26 | |
234 @ 5,14 | 280 @ 6,17 | 381 @ 8,37 | 568 @ 12,48 | 755 @ 16,59 | |
Contenuto resina (litri) | 35 | 42 | 57 | 85 | 113 |
Quarzo fine (kg) | 4,5 | 7,7 | 7,7 | 15,4 | 15,4 |
Portata nominale (l/min) | 38 | 49 | 57 | 76 | 81 |
Perdita di carico@portata nominale (bar) | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 |
Portata breve di punta (l/min@1bar) | 46 | 61 | 57 | 76 | 81 |
Dimensioni bombola (pollici) | 10×47 | 12×54 | 12×54 | 14×52 | 16×52 |
Attacchi (pollici) | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Capacità tino sale (kg) | 140 | 140 | 140 | 340 | 340 |
Scorri verso destra o sinistra per visualizzare i dettagli della tabella
Dimensioni
4510/35 | 4512/42 | 4512/57 | 4517/85 | 4517/117 | |
A | 1480 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1620 mm | 1620 mm |
B | 1260 mm | 1410 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
C | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
D | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1180 mm | 1180 mm |
E | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 742 mm | 742 mm |
Scorri verso destra o sinistra per visualizzare i dettagli della tabella
Schema di installazione
Manutenzione addolcitore
Questa apparecchiatura necessita di una regolare mautenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua
potabile trattata ed il mantenimento come dichiarati dal produttore.
La manutenzione deve essere effettuata da personale autorizzato e specializzato.